
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥 > ZCZ電磁換向閥
                            
簡要描述:電磁換向閥按結構分為先導活塞式及零壓差直動式,流量通徑小于2.5為直動式。
產(chǎn)品型號:ZCZ 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-11-12
訪  問  量:1527相關文章
Related Articles詳細介紹
電磁換向閥概述
電磁換向閥按結構分為先導活塞式及零壓差直動式,流量通徑小于2.5為直動式。流量通徑在8-25為先導式結構。材質(zhì)為分不銹鋼304和鍛銅。
參數(shù)
【閥體材質(zhì)】:不銹鋼304、鍛銅
【密封材質(zhì)】:NBR、VITON
【壓力等級】:zui大10.0MPA,詳細請參考規(guī)格參數(shù)表
【流量通徑】:1-25mm
【結構形式】:直動式、先導式
【連接方式】:螺紋
【電壓范圍】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ  DC24V/12V +10%到-10%
【溫度范圍】:NBR:-30~80℃  VITON:-30~120℃
規(guī)格型號表
接管  | 流量  | CV值  | 壓力差(Kgf/cm2)  | zui大  | 功率  | 產(chǎn)品型號  | 重量KG  | ||||||||
zui小  | zui大工作壓力  | VA AC 220V  | W DC 24V  | ||||||||||||
空氣  | 水、熱水液體  | 輕油≤20CST  | 閥體材料  | ||||||||||||
AC  | DC  | AC  | DC  | AC  | DC  | 鍛銅  | 不銹鋼  | ||||||||
1/8"  | 1.0  | 0.04  | 0  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1  | POG1-1B  | 0.43  | 
1.2  | 0.05  | 0  | 90  | 70  | 90  | 70  | 90  | 70  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1.2  | POG1-1.2B  | 0.43  | |
1.5  | 0.08  | 0  | 75  | 50  | 75  | 50  | 75  | 50  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1.5  | POG1-1.5B  | 0.43  | |
2.0  | 0.14  | 0  | 35  | 30  | 35  | 30  | 35  | 30  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-2  | POG1-2B  | 0.43  | |
2.5  | 0.23  | 0  | 20  | 15  | 20  | 15  | 20  | 15  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-2.5  | POG1-2.5B  | 0.43  | |
1/4"  | 1.0  | 0.04  | 0  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1  | POG2-1  | 0.42  | 
1.2  | 0.05  | 0  | 90  | 70  | 90  | 70  | 90  | 70  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1.2  | POG2-1.2  | 0.42  | |
1.5  | 0.08  | 0  | 75  | 50  | 75  | 50  | 75  | 50  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1.5  | POG2-1.5  | 0.42  | |
2.0  | 0.14  | 0  | 35  | 30  | 35  | 30  | 35  | 30  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-2  | POG2-2  | 0.42  | |
2.5  | 0.23  | 0  | 20  | 15  | 20  | 15  | 20  | 15  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-2.5  | POG2-2.5  | 0.42  | |
8.0  | 1.0  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | ---  | POG-8  | 1.26  | ||
3/8"  | 8.0  | 1.2  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | POG-8  | 1.24  | ||
15  | 4.2  | 1.0  | 75  | 55  | 75  | 55  | 55  | 35  | 110  | 33  | 32  | POG-14  | POG14B  | 1.45  | |
1/2"  | 8.0  | 1.2  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | ---  | POG-8  | 1.21  | |
15  | 4.2  | 1.0  | 75  | 55  | 75  | 55  | 55  | 35  | 110  | 33  | 32  | POG-15  | POG-15B  | 1.4  | |
3/4"  | 20  | 7  | 1.0  | 65  | 50  | 65  | 50  | 50  | 30  | 110  | 33  | 32  | POG-20  | POG-20B  | 1.7  | 
1"  | 25  | 11  | 1.0  | 55  | 45  | 55  | 45  | 45  | 30  | 110  | 33  | 32  | POG-25  | POG-25B  | 2.1  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼